בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים
בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות
|
|
|
|
|
|
| מטרת התוכנית: לייעד שטח לשמורת טבע גבעות אלונים לפי "חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998" ולפי "חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965". | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| רשות מקומית | יישוב | שכונה | רחוב | מספר בית | עד מספר בית |
| גוש | בשלמות | מחלקה | עד חלקה | בשלמות |
|---|---|---|---|---|
| 11138 | לא | 33 | 33 | כן |
| 11138 | לא | 60 | 60 | כן |
| 11138 | לא | 36 | 36 | כן |
| 11138 | לא | 61 | 61 | כן |
| 11138 | לא | 32 | 32 | כן |
| 10383 | לא | 13 | 13 | לא |
| 10383 | לא | 14 | 14 | לא |
| 10383 | לא | 15 | 15 | לא |
| 10383 | לא | 2 | 2 | לא |
| 10383 | לא | 6 | 6 | כן |
| 10383 | לא | 5 | 5 | כן |
| 10383 | לא | 7 | 7 | לא |
| 10383 | לא | 11 | 11 | כן |
| 10383 | לא | 16 | 16 | לא |
| 10383 | לא | 4 | 4 | לא |
| 10383 | לא | 21 | 21 | לא |
| 11140 | לא | 114 | 114 | לא |
| 10356 | לא | 18 | 18 | לא |
| 17171 | לא | 66 | 66 | לא |
| 10383 | לא | 12 | 12 | כן |
| 10463 | לא | 3 | 3 | לא |
| 10471 | כן | 3 | 3 | כן |
| 10471 | כן | 13 | 13 | כן |
| 10471 | כן | 6 | 6 | כן |
| 10471 | כן | 1 | 1 | כן |
| 10471 | כן | 9 | 9 | כן |
| 10471 | כן | 11 | 11 | כן |
| 10471 | כן | 12 | 12 | כן |
| 10471 | כן | 14 | 14 | כן |
| 10471 | כן | 7 | 7 | כן |
| 10471 | כן | 10 | 10 | כן |
| 10471 | כן | 8 | 8 | כן |
| 10471 | כן | 5 | 5 | כן |
| 17171 | לא | 68 | 68 | לא |
| 17171 | לא | 60 | 60 | כן |
| 17171 | לא | 58 | 58 | כן |
| 11384 | לא | 8 | 8 | לא |
| 11384 | לא | 2 | 2 | לא |
| 11384 | לא | 3 | 3 | לא |
| 10468 | לא | 2 | 2 | לא |
| 12592 | לא | 70 | 70 | לא |
| 10465 | לא | 6 | 6 | לא |
| 10465 | לא | 4 | 4 | לא |
| 12589 | לא | 7 | 7 | לא |
| 12589 | לא | 8 | 8 | לא |
| 12589 | לא | 6 | 6 | לא |
| 12589 | לא | 5 | 5 | לא |
| 12589 | לא | 9 | 9 | לא |
| 12589 | לא | 2 | 2 | לא |
| 12589 | לא | 16 | 16 | לא |
| 12589 | לא | 1 | 1 | לא |
| 12589 | לא | 15 | 15 | כן |
| 12589 | לא | 14 | 14 | כן |
| 12589 | לא | 3 | 3 | לא |
| 12589 | לא | 13 | 13 | כן |
| 12589 | לא | 12 | 12 | כן |
| 12589 | לא | 11 | 11 | לא |
| 12589 | לא | 17 | 17 | לא |
| 12589 | לא | 10 | 10 | לא |
| 12589 | לא | 109 | 109 | לא |
| 12589 | לא | 66 | 66 | לא |
| 12589 | לא | 90 | 90 | לא |
| 12589 | לא | 67 | 67 | לא |
| 12589 | לא | 19 | 19 | לא |
| 12589 | לא | 22 | 22 | לא |
| 10464 | כן | 5 | 5 | כן |
| 10464 | כן | 3 | 3 | כן |
| 10464 | כן | 4 | 4 | כן |
| 10464 | כן | 6 | 6 | כן |
| 10464 | כן | 7 | 7 | כן |
| 10464 | כן | 1 | 1 | כן |
| 10464 | כן | 2 | 2 | כן |
| 12593 | לא | 2 | 2 | לא |
| 10461 | לא | 10 | 10 | לא |
| 10461 | לא | 2 | 2 | לא |
| 10392 | לא | 3 | 3 | כן |
| 10392 | לא | 5 | 5 | כן |
| 11138 | לא | 44 | 44 | כן |
| 11138 | לא | 50 | 50 | כן |
| 11138 | לא | 24 | 24 | כן |
| 11138 | לא | 23 | 23 | כן |
| 11138 | לא | 49 | 49 | כן |
| 11138 | לא | 51 | 51 | כן |
| 11138 | לא | 43 | 43 | כן |
| 11138 | לא | 25 | 25 | כן |
| 11138 | לא | 52 | 52 | כן |
| 11138 | לא | 26 | 26 | כן |
| 11138 | לא | 42 | 42 | כן |
| 11138 | לא | 53 | 53 | כן |
| 11138 | לא | 27 | 27 | כן |
| 11138 | לא | 41 | 41 | כן |
| 11138 | לא | 54 | 54 | כן |
| 10359 | לא | 20 | 20 | כן |
| 10359 | לא | 22 | 22 | כן |
| 10359 | לא | 21 | 21 | כן |
| 10359 | לא | 23 | 23 | כן |
| 10359 | לא | 2 | 2 | לא |
| 10515 | לא | 19 | 19 | לא |
| 10515 | לא | 20 | 20 | לא |
| 10515 | לא | 21 | 21 | לא |
| 10467 | לא | 2 | 2 | כן |
| 10467 | לא | 6 | 6 | כן |
| 10381 | לא | 19 | 19 | לא |
| 10381 | לא | 17 | 17 | לא |
| 10381 | לא | 3 | 3 | לא |
| 10381 | לא | 150 | 150 | לא |
| 10515 | לא | 22 | 22 | לא |
| 10359 | לא | 4 | 4 | לא |
| 10359 | לא | 6 | 6 | לא |
| 10359 | לא | 8 | 8 | לא |
| 10359 | לא | 9 | 9 | לא |
| 10359 | לא | 7 | 7 | לא |
| 10359 | לא | 18 | 18 | לא |
| 10359 | לא | 16 | 16 | לא |
| 10359 | לא | 17 | 17 | לא |
| 10359 | לא | 25 | 25 | לא |
| 10359 | לא | 26 | 26 | כן |
| 10359 | לא | 24 | 24 | לא |
| 10359 | לא | 19 | 19 | כן |
| 10359 | לא | 3 | 3 | לא |
| 10474 | לא | 26 | 26 | כן |
| 10474 | לא | 25 | 25 | לא |
| 10474 | לא | 27 | 27 | כן |
| 10474 | לא | 28 | 28 | לא |
| 10474 | לא | 31 | 31 | לא |
| 10474 | לא | 223 | 223 | לא |
| 10474 | לא | 141 | 141 | לא |
| 10471 | כן | 4 | 4 | כן |
| 11138 | לא | 19 | 19 | כן |
| 11138 | לא | 10 | 10 | כן |
| 11138 | לא | 20 | 20 | כן |
| 11138 | לא | 88 | 88 | כן |
| 11138 | לא | 11 | 11 | כן |
| 11138 | לא | 89 | 89 | כן |
| 11138 | לא | 47 | 47 | כן |
| 11138 | לא | 21 | 21 | כן |
| 11138 | לא | 12 | 12 | כן |
| 11138 | לא | 13 | 13 | כן |
| 11138 | לא | 46 | 46 | כן |
| 11138 | לא | 22 | 22 | כן |
| 11138 | לא | 87 | 87 | כן |
| 11138 | לא | 48 | 48 | כן |
| 11138 | לא | 45 | 45 | כן |
| 10390 | לא | 3 | 3 | כן |
| 10390 | לא | 2 | 2 | כן |
| 10390 | לא | 5 | 5 | כן |
| 10390 | לא | 9 | 9 | לא |
| 10389 | לא | 1 | 1 | כן |
| 10389 | לא | 4 | 4 | לא |
| 10389 | לא | 5 | 5 | לא |
| 10469 | לא | 1 | 1 | לא |
| 10469 | לא | 9 | 9 | לא |
| 10469 | לא | 2 | 2 | לא |
| 10469 | לא | 12 | 12 | כן |
| 10469 | לא | 11 | 11 | לא |
| 11133 | לא | 8 | 8 | לא |
| 11133 | לא | 7 | 7 | כן |
| 11133 | לא | 10 | 10 | לא |
| 10470 | לא | 1 | 1 | לא |
| 10470 | לא | 5 | 5 | לא |
| 10470 | לא | 2 | 2 | לא |
| 10470 | לא | 11 | 11 | לא |
| 10468 | לא | 1 | 1 | כן |
| 10468 | לא | 3 | 3 | כן |
| 10468 | לא | 4 | 4 | לא |
| 10382 | לא | 13 | 13 | לא |
| 10382 | לא | 19 | 19 | לא |
| 10382 | לא | 18 | 18 | כן |
| 10382 | לא | 3 | 3 | לא |
| 10382 | לא | 16 | 16 | לא |
| 10382 | לא | 17 | 17 | כן |
| 10382 | לא | 20 | 20 | לא |
| 10357 | לא | 62 | 62 | לא |
| 10327 | לא | 28 | 28 | לא |
| 11138 | לא | 40 | 40 | כן |
| 11138 | לא | 56 | 56 | כן |
| 11138 | לא | 29 | 29 | כן |
| 11138 | לא | 39 | 39 | כן |
| 11138 | לא | 57 | 57 | כן |
| 11138 | לא | 30 | 30 | כן |
| 11138 | לא | 58 | 58 | כן |
| 11138 | לא | 38 | 38 | כן |
| 11138 | לא | 59 | 59 | כן |
| 11138 | לא | 31 | 31 | כן |
| 11138 | לא | 37 | 37 | כן |
| 11138 | לא | 55 | 55 | כן |
| 11138 | לא | 28 | 28 | כן |
| 10388 | לא | 10 | 10 | לא |
| 10388 | לא | 11 | 11 | כן |
| 11293 | לא | 5 | 5 | לא |
| 11293 | לא | 12 | 12 | לא |
| 11293 | לא | 7 | 7 | לא |
| 11293 | לא | 13 | 13 | לא |
| 11293 | לא | 16 | 16 | לא |
| 11293 | לא | 8 | 8 | לא |
| 11293 | לא | 15 | 15 | לא |
| 11293 | לא | 14 | 14 | כן |
| 11293 | לא | 6 | 6 | לא |
| 11293 | לא | 9 | 9 | לא |
| 11293 | לא | 11 | 11 | לא |
| 11293 | לא | 4 | 4 | לא |
| 11293 | לא | 2 | 2 | לא |
| 11138 | לא | 73 | 73 | כן |
| 11138 | לא | 78 | 78 | כן |
| 11138 | לא | 62 | 62 | כן |
| 17171 | לא | 65 | 65 | לא |
| 17171 | לא | 50 | 50 | לא |
| 17171 | לא | 52 | 52 | לא |
| 17171 | לא | 39 | 39 | כן |
| 17171 | לא | 5 | 5 | לא |
| 17171 | לא | 40 | 40 | כן |
| 17171 | לא | 6 | 6 | לא |
| 17171 | לא | 7 | 7 | כן |
| 17171 | לא | 41 | 41 | כן |
| 17171 | לא | 8 | 8 | לא |
| 17171 | לא | 56 | 56 | לא |
| 17171 | לא | 36 | 36 | לא |
| 11138 | לא | 67 | 67 | כן |
| 11138 | לא | 68 | 68 | כן |
| 11138 | לא | 76 | 76 | כן |
| 11138 | לא | 69 | 69 | כן |
| 11138 | לא | 75 | 75 | כן |
| 11138 | לא | 70 | 70 | כן |
| 11138 | לא | 74 | 74 | כן |
| 11138 | לא | 79 | 79 | כן |
| 11138 | לא | 81 | 81 | לא |
| 11138 | לא | 92 | 92 | לא |
| 10476 | לא | 1 | 1 | לא |
| 12430 | לא | 75 | 75 | לא |
| 10388 | לא | 8 | 8 | לא |
| 17172 | לא | 1 | 1 | לא |
| 17172 | לא | 12 | 12 | לא |
| 17172 | לא | 43 | 43 | לא |
| 17172 | לא | 44 | 44 | לא |
| 10391 | לא | 19 | 19 | לא |
| 10391 | לא | 18 | 18 | כן |
| 10391 | לא | 45 | 45 | לא |
| 10391 | לא | 46 | 46 | לא |
| 10391 | לא | 50 | 50 | לא |
| 10384 | לא | 5 | 5 | לא |
| 17171 | לא | 9 | 9 | לא |
| 17171 | לא | 42 | 42 | כן |
| 17171 | לא | 33 | 33 | כן |
| 17171 | לא | 10 | 10 | לא |
| 17171 | לא | 32 | 32 | כן |
| 17171 | לא | 11 | 11 | לא |
| 17171 | לא | 12 | 12 | לא |
| 17171 | לא | 13 | 13 | לא |
| 17171 | לא | 31 | 31 | כן |
| 17171 | לא | 30 | 30 | כן |
| 17171 | לא | 29 | 29 | כן |
| 17171 | לא | 28 | 28 | לא |
| 17171 | לא | 34 | 34 | לא |
| 17171 | לא | 63 | 63 | לא |
| 11138 | לא | 34 | 34 | כן |
| 11138 | לא | 35 | 35 | כן |
| 11138 | לא | 63 | 63 | כן |
| 11138 | לא | 64 | 64 | כן |
| 11138 | לא | 65 | 65 | כן |
| 11138 | לא | 66 | 66 | כן |
| 11138 | לא | 90 | 90 | כן |
| 11138 | לא | 77 | 77 | כן |
| 11138 | לא | 71 | 71 | כן |
| 11138 | לא | 72 | 72 | כן |
| 11145 | לא | 162 | 162 | לא |
| 10369 | לא | 6 | 6 | לא |
| 10364 | לא | 6 | 6 | לא |
| 10364 | לא | 7 | 7 | לא |
| 10516 | לא | 16 | 16 | לא |
| 10371 | לא | 4 | 4 | לא |
| 11144 | לא | 13 | 13 | לא |
| 10362 | לא | 22 | 22 | לא |
| 12429 | לא | 117 | 117 | לא |
| 10383 | לא | 3 | 3 | לא |
| 10383 | לא | 8 | 8 | לא |
| 10383 | לא | 9 | 9 | לא |
| 10383 | לא | 10 | 10 | לא |
| 10380 | לא | 57 | 57 | לא |
| 10380 | לא | 53 | 53 | לא |
| 17170 | לא | 8 | 8 | לא |
| 10369 | לא | 7 | 7 | לא |
| 10392 | לא | 4 | 4 | כן |
| 10392 | לא | 1 | 1 | לא |
| 10387 | לא | 22 | 22 | לא |
| 10387 | לא | 20 | 20 | כן |
| 10463 | לא | 2 | 2 | כן |
| 10463 | לא | 1 | 1 | כן |
| 10473 | לא | 2 | 2 | לא |
| 10473 | לא | 6 | 6 | לא |
| 10473 | לא | 5 | 5 | כן |
| 10473 | לא | 10 | 10 | כן |
| 10473 | לא | 9 | 9 | לא |
| 10472 | לא | 3 | 3 | לא |
| 10472 | לא | 2 | 2 | לא |
| 10473 | לא | 14 | 14 | לא |
| 10473 | לא | 3 | 3 | לא |
| 10473 | לא | 8 | 8 | כן |
| 10467 | לא | 3 | 3 | לא |
| 10467 | לא | 1 | 1 | לא |
| 10467 | לא | 5 | 5 | לא |
| 10467 | לא | 4 | 4 | לא |
| 10467 | לא | 7 | 7 | כן |
| 10475 | לא | 9 | 9 | לא |
| 10475 | לא | 11 | 11 | לא |
| 10475 | לא | 1 | 1 | לא |
| 10475 | לא | 2 | 2 | לא |
| 10472 | לא | 1 | 1 | לא |
| 11138 | לא | 95 | 95 | כן |
| 11138 | לא | 93 | 93 | כן |
| 11138 | לא | 94 | 94 | לא |
| 11138 | לא | 80 | 80 | לא |
| 11138 | לא | 14 | 14 | כן |
| 11138 | לא | 5 | 5 | כן |
| 11138 | לא | 83 | 83 | לא |
| 11138 | לא | 4 | 4 | לא |
| 11138 | לא | 91 | 91 | כן |
| 11138 | לא | 82 | 82 | לא |
| 11138 | לא | 2 | 2 | לא |
| 11138 | לא | 1 | 1 | לא |
| 11138 | לא | 3 | 3 | כן |
| 11138 | לא | 85 | 85 | לא |
| 11138 | לא | 84 | 84 | לא |
| 11138 | לא | 6 | 6 | כן |
| 11138 | לא | 15 | 15 | כן |
| 11138 | לא | 7 | 7 | כן |
| 11138 | לא | 18 | 18 | כן |
| 11138 | לא | 9 | 9 | כן |
| 11138 | לא | 8 | 8 | כן |
| 11138 | לא | 17 | 17 | כן |
| 11138 | לא | 16 | 16 | כן |
| סוג | שם |
|---|---|
| מודד | וולרי גוטמן |
| יזם | רשות הטבע והגנים |
| בעלים | רשות מקרקעי ישראל |
| מגיש | רשות הטבע והגנים |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס |
|---|---|---|---|
| ועדה משנה | 201908 פרטי הישיבה | 26/09/2019 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
לייעד שטח לשמורת טבע גבעות אלונים לפי "חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998" ולפי "חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965".
החלטה:
התכנית טרם עברה תנאי סף בועדה המחוזית
לתכנית יש השלכות מהותיות למרחב התכנון של זבולון, הועדה תחזור ותדון בתכנית לאחר שתעבור תנאי סף. יו"ר הועדה מבקש להפגש עם רשט"ג בטרם הדיון הבא בועדה המקומית, לצורך תאום והידברות. |
|||
| ועדה משנה | 201909 פרטי הישיבה | 28/11/2019 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
לייעד שטח לשמורת טבע גבעות אלונים לפי "חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998" ולפי "חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965".
החלטה:
התכנית טרם עברה תנאי סף בועדה המחוזית
לתכנית יש השלכות מהותיות למרחב התכנון של זבולון, הועדה תחזור ותדון בתכנית לאחר שתעבור תנאי סף. מהנדס הועדה דיווח על פגישת עבודה שהתקיימה עם נציגי רשט"ג, בחלק מהנושאים הושגו הבנותכפי שהוצג בישיבה. בדיון להפקדה יוצגו הנושאים באופן יותר מפורט. |
|||
| ועדה משנה | 202001 פרטי הישיבה | 13/02/2020 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
לייעד שטח לשמורת טבע גבעות אלונים לפי "חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998" ולפי "חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965".
החלטה:
להלן הערות הועדה לדיון להפקדה בועדה המחוזית:
ככלל התכנית ננעלה במבא"ת בטרם דיון להפקדה במחוזית ולכן טרם תוקנה עפ"י הערות הועדה שעליהם הושגו הבנות בדיונים קודמים 1.תא שטח מס'-19 בגוש 10357 -מתנגש עם החלטת ממשלה שטרם בוטלה על הקמת ישוב חדש 2.סובב נופית- שטחים פתוחים יש לדייק את שביל אוהד ע"ג רקע מדידה מעודכן ולא לכלול אותו בשטח התכנית. התכנית מונעת הרחבה עתידית של הישוב. יש לכלול בתכנית שטחים חקלאיים ממזרח לישוב. 3.התכנית מונעת הרחבה עתידית של איבטין ממזרח 4.תא שטח מס'24 בגוש 10464 חירבת שור-מתנגש עם החלטת ממשלה שטרם בוטלה על הקמת ישוב חדש 5.תא שטח מס' 4 שכונת הפרדס בכפר חסידים-יש לגרוע שטח זה מתחום התכנית ע"מ שלא לחסום הרחבה עתידית של הישוב. 6.מסדרון אקולוגי מחלפון יגור-אמור להיות האלמנט הראשי בתכנית ע"מ להשיג את מטרתה העיקרית, חיבור מרחב כרמל עם מרחב גבעות אלונים. 7.יש לעדכן מדידה,לסמן ישובים בתכנית,ולהציג תכנית ע"ג רקע של תצ"א. 8.תא שטח 23 טחנות עליל תכנית מאושרת 0212936-301 בבדיקה אין התנגשות. 9.דרך מילוט מזרחית לישוב נופית- לא לכלול את המטרוקה בחלקות 4,22 10.אנטנות סלולריות קיימות בהיתר-יש להתייחס רק לאנטנות חדשות 11.אפשרויות פיתוח נופש ופנאי לאורך צירי הנחלים-יכלל בהוראות התכנית 12.תא שטח 21 - בבדיקה לא מתנגש עם תכנית מאושרת לולים אושה מס' 0489807-301 |
|||
| ועדה משנה | 202006 פרטי הישיבה | 17/12/2020 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
לייעד שטח לשמורת טבע גבעות אלונים לפי "חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998" ולפי "חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965".
החלטה:
להסמיך את מהנדס הועדה להכין ולהגיש את ההתנגדות בשם הועדה, ההתנגדות תוגש לאחר הפצתה להתייחסות חברי הועדה.
|
|||
| ועדה משנה | 202101 פרטי הישיבה | 28/01/2021 | מאושרת |
|
מהות / מטרת דיון:
לייעד שטח לשמורת טבע גבעות אלונים לפי "חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998" ולפי "חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965".
החלטה:
לבקשת החבר חיים זך נמתין עם הגשת ההתנגדות עד מס' ימים לפני המועד האחרון, לצורך קבלת התייחסות מסודרת של נופית. סעיף 5 בהתנגדות בנושא שביל אוהד, יעודכן התשריט שיצורף להתנגדות באופן שישקף את השביל הקיים והמתוכנן . לאחר שתתקבל התייחסות נופית כאמור מעלה , נושאים שאינם בסתירה לתכניות בהיררכיה גבוהה יותר ובכפוף לשיקול דעת מקצועי של מהנדס הועדה יוטמעו בהתנגדות. שאר סעיפי ההתנגדות שהוצגו אושרו ע"י הועדה.
|
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על דחיית תכנית | 28/01/2021 |
| סגור | ס.89 - פרסום הודעה על הפקדת תכנית בילקוט פרסומים | 06/01/2021 |
| סגור | ס.85(ב)(1) - החלטת ועדה מקומית על דחיית תכנית | 17/12/2020 |
| סגור | ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית עם שינויים | 13/02/2020 |
| סגור | ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית | 28/11/2019 |
| סגור | ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית | 26/09/2019 |
| סגור | ס.62(א) - קבלת תכנית | 01/09/2019 |